Detalle de Usuario

Detección de patrones atípicos en quitados (posible evasión)
Usuario
Camila Andrea
Rango: 2025-12-31 → 2026-01-07
Score prom. / máx.
/
Ítems
293
Eventos
144
Monto total
$1.068.690
% nocturno (monto)
1,0%
Distribución por hora
HoraÍtemsMonto
00:00 3 $10.670
08:00 15 $47.030
09:00 19 $126.980
10:00 15 $41.190
11:00 35 $119.820
12:00 19 $50.510
13:00 12 $37.040
14:00 9 $40.430
15:00 33 $99.420
16:00 16 $39.420
17:00 10 $32.200
18:00 13 $42.340
19:00 6 $47.040
20:00 25 $85.380
21:00 16 $75.300
22:00 26 $96.850
23:00 21 $77.070
Top categorías
CategoríaÍtemsMonto
Cafeteria 73 $276.970
Liquidos - Cooler 94 $229.310
Fast Food 33 $220.370
Cigarrillos 22 $158.800
Snacks 54 $112.110
Buffet 4 $33.240
Grab And Go 6 $28.230
Almacen 5 $6.060
Últimos 50 ítems (cruce con cámara)
Fecha/HoraPVTurnoSKUProductoCategoríaTotalTx
2026-01-05 16:09:11 D203012557 Tarde 146218 Monster Energy 473ml Liquidos - Cooler $2.490 1VCPWr90hu…
2026-01-05 16:04:34 D203012557 Tarde 185715 Combo Hot Dog Fast Food $5.090 1VCPRQ64QX…
2026-01-05 15:59:00 D203012557 Mañana 42187 Cafe o Te S + Croissant Avellana Cacao Cafeteria $3.790 1VCPMo61jA…
2026-01-05 15:58:12 D203012557 Mañana 42187 Cafe o Te S + Croissant Avellana Cacao Cafeteria $3.790 1VCPLJ5PMG…
2026-01-05 15:56:20 D203012557 Mañana 171337 Red Bull Sugar Free 355ml Liquidos - Cooler $6.580 1VCPKo5ubL…
2026-01-05 15:56:20 D203012557 Mañana 176434 Lonco Protein Full Pro Vainilla 250ml Almacen $1.890 1VCPKo5ubL…
2026-01-05 15:56:20 D203012557 Mañana 201037 Soprole Protein Granola Berries 150gr Almacen $990 1VCPKo5ubL…
2026-01-05 15:56:20 D203012557 Mañana 130305 Chicle Bigtime Sandia 11gr Snacks $1.700 1VCPKo5ubL…
2026-01-05 15:56:08 D203012557 Mañana 171337 Red Bull Sugar Free 355ml Liquidos - Cooler $6.580 1VCPJV1Vi9…
2026-01-05 15:56:08 D203012557 Mañana 176434 Lonco Protein Full Pro Vainilla 250ml Almacen $1.890 1VCPJV1Vi9…
2026-01-05 15:56:08 D203012557 Mañana 201037 Soprole Protein Granola Berries 150gr Almacen $990 1VCPJV1Vi9…
2026-01-05 15:44:03 D203012557 Mañana 179986 Red Bull Dragon Fruit 250ml Liquidos - Cooler $4.380 1VCPx01QOX…
2026-01-05 15:39:57 D203012557 Mañana 174356 Donut Rellena Mermelada Frambuesa Cafeteria $1.990 1VCPuj4vUo…
2026-01-05 15:39:57 D203012557 Mañana 174783 Donut Cob Frutilla Bredenmaster Cafeteria $1.690 1VCPuj4vUo…
2026-01-05 15:33:42 D203012557 Mañana 173186 Lays Stax Cebolla 134gr Snacks $3.490 1VCPon1apJ…
2026-01-05 15:33:42 D203012557 Mañana 131766 Red Bull Tradicional 250ml Liquidos - Cooler $2.190 1VCPon1apJ…
2026-01-05 15:17:13 D203012557 Mañana 176255 Helado Mega Cookies Cream 90ml Liquidos - Cooler $3.390 1VCP7K7G7e…
2026-01-05 15:17:13 D203012557 Mañana 144876 Chocolate Mecano 27gr Snacks $1.390 1VCP7K7G7e…
2026-01-05 15:13:48 D203012557 Mañana 131841 Bebida Coca Cola 1.5L Liquidos - Cooler $5.180 1VCP5e2iuV…
2026-01-05 15:13:48 D203012557 Mañana 139042 Vaso Pronto 350ml Almacen $300 1VCP5e2iuV…
2026-01-05 15:13:36 D203012557 Mañana 131841 Bebida Coca Cola 1.5L Liquidos - Cooler $5.180 1VCP555rrz…
2026-01-05 15:12:57 D203012557 Mañana 193672 Sandwich Ave Pimenton 175Gr Pflisto Grab And Go $7.780 1VCP3xfYL2…
2026-01-05 15:05:36 D203012557 Mañana 175019 Vaso Americano S XT6 Cafeteria $5.380 1VCOXb32DL…
2026-01-05 15:05:36 D203012557 Mañana 177679 Agua Cachantun+ Granada 600cc Liquidos - Cooler $1.690 1VCOXb32DL…
2026-01-05 15:01:16 D203012557 Mañana 193672 Sandwich Ave Pimenton 175Gr Pflisto Grab And Go $3.890 1VCOSX6aJh…
2026-01-05 15:01:16 D203012557 Mañana 193673 Sandwich Ave Mayo 175Gr Pflisto Grab And Go $3.890 1VCOSX6aJh…
2026-01-05 15:01:16 D203012557 Mañana 172038 Jugo Watts Mango Maracuya 350 ml Liquidos - Cooler $1.890 1VCOSX6aJh…
2026-01-05 15:01:16 D203012557 Mañana 174783 Donut Cob Frutilla Bredenmaster Cafeteria $1.690 1VCOSX6aJh…
2026-01-05 15:01:16 D203012557 Mañana 144873 Bebida Coca Cola 591cc Liquidos - Cooler $1.590 1VCOSX6aJh…
2026-01-05 15:01:16 D203012557 Mañana 180426 Bebida Limon Soda 600cc Liquidos - Cooler $1.490 1VCOSX6aJh…
2026-01-05 15:00:55 D203012557 Mañana 193672 Sandwich Ave Pimenton 175Gr Pflisto Grab And Go $3.890 1VCOP07Kjt…
2026-01-05 15:00:55 D203012557 Mañana 193673 Sandwich Ave Mayo 175Gr Pflisto Grab And Go $3.890 1VCOP07Kjt…
2026-01-05 15:00:55 D203012557 Mañana 172038 Jugo Watts Mango Maracuya 350 ml Liquidos - Cooler $1.890 1VCOP07Kjt…
2026-01-05 15:00:55 D203012557 Mañana 144873 Bebida Coca Cola 591cc Liquidos - Cooler $1.590 1VCOP07Kjt…
2026-01-05 15:00:55 D203012557 Mañana 180426 Bebida Limon Soda 600cc Liquidos - Cooler $1.490 1VCOP07Kjt…
2026-01-05 14:20:01 D203012557 Mañana 173083 Lucky Strike Crush SL94 20s Cigarrillos $6.100 1VCOey7RaY…
2026-01-05 14:20:01 D203012557 Mañana 140300 Encendedor Djeep Non Food & In/Out $1.800 1VCOey7RaY…
2026-01-05 14:10:39 D203012557 Mañana 131830 Agua Vital Sin Gas 1.6L Liquidos - Cooler $1.990 1VCO5L4FoY…
2026-01-05 14:10:05 D203012557 Mañana 41599 Combo Cafe M + 2 Medialunas Cafeteria $3.890 1VCO4J4ceW…
2026-01-05 14:10:05 D203012557 Mañana 42086 Cafe o Te M + Brownie Americano Cafeteria $5.490 1VCO4J4ceW…
2026-01-05 14:10:05 D203012557 Mañana 42084 Cafe o Te M + Cheescake New York Cafeteria $5.890 1VCO4J4ceW…
2026-01-05 14:09:01 D203012557 Mañana 42084 Cafe o Te M + Cheescake New York Cafeteria $5.890 1VCO2b8ke2…
2026-01-05 14:09:01 D203012557 Mañana 42086 Cafe o Te M + Brownie Americano Cafeteria $5.490 1VCO2b8ke2…
2026-01-05 14:09:01 D203012557 Mañana 41599 Combo Cafe M + 2 Medialunas Cafeteria $3.890 1VCO2b8ke2…
2026-01-05 13:52:41 D203012557 Mañana 175018 Vaso Cortado S XT6 Cafeteria $3.090 1VCNNM6LpK…
2026-01-05 13:52:41 D203012557 Mañana 172259 Te English Breakfast M Cafeteria $2.090 1VCNNM6LpK…
2026-01-05 13:45:50 D203012557 Mañana 174390 Kent Silver UP 20s RC Cigarrillos $5.700 1VCNH36Dxh…
2026-01-05 13:45:50 D203012557 Mañana 176512 Pall Mall Click On 20s Xl Cigarrillos $4.900 1VCNH36Dxh…
2026-01-05 13:45:50 D203012557 Mañana 175020 Vaso Capuccino S XT6 Cafeteria $3.190 1VCNH36Dxh…
2026-01-05 13:45:50 D203012557 Mañana 131766 Red Bull Tradicional 250ml Liquidos - Cooler $4.380 1VCNH36Dxh…