Detalle de Usuario

Detección de patrones atípicos en quitados (posible evasión)
Usuario
Jimena de las Mercedes
Rango: 2025-12-31 → 2026-01-07
Score prom. / máx.
/
Ítems
26
Eventos
18
Monto total
$265.590
% nocturno (monto)
0,0%
Distribución por hora
HoraÍtemsMonto
08:00 2 $12.180
09:00 4 $17.560
12:00 3 $43.360
13:00 10 $127.670
15:00 5 $45.640
16:00 2 $19.180
Top categorías
CategoríaÍtemsMonto
Buffet 21 $255.340
Cafeteria 2 $5.380
Liquidos - Cooler 2 $3.180
Snacks 1 $1.690
Últimos 50 ítems (cruce con cámara)
Fecha/HoraPVTurnoSKUProductoCategoríaTotalTx
2026-01-06 16:00:24 D203012525 Tarde 184446 Menu Chuleta De Cerdo Buffet $9.590 1VDchd5IMW…
2026-01-06 15:59:31 D203012525 Mañana 184446 Menu Chuleta De Cerdo Buffet $9.590 1VDcgF87M7…
2026-01-06 15:59:31 D203012525 Mañana 178986 Gomitas Flipy 90gr Snacks $1.690 1VDcgF87M7…
2026-01-06 15:59:31 D203012525 Mañana 144892 Bebida Coca Cola SA 591cc Liquidos - Cooler $1.590 1VDcgF87M7…
2026-01-06 13:45:03 D203012525 Mañana 184446 Menu Chuleta De Cerdo Buffet $10.590 1VDaaK2Ufk…
2026-01-06 12:13:07 D203012525 Mañana 184445 Menu Pollo Asado Buffet $21.180 1VD8JFYTLu…
2026-01-06 08:15:12 D203012525 Mañana 42064 Combo Sandwich Huevo Var + Cafe S + Jugo Buffet $6.090 1VD51i65dX…
2026-01-05 15:04:59 D203012525 Mañana 184448 Menu Escalopa Kayser Buffet $11.590 1VCOWh7ptC…
2026-01-05 15:02:57 D203012525 Mañana 184445 Menu Pollo Asado Buffet $21.180 1VCOTA4iKh…
2026-01-05 13:39:35 D203012525 Mañana 184446 Menu Chuleta De Cerdo Buffet $10.590 1VCNAS8nr4…
2026-01-05 13:39:35 D203012525 Mañana 184445 Menu Pollo Asado Buffet $9.590 1VCNAS8nr4…
2026-01-05 13:08:48 D203012525 Mañana 184445 Menu Pollo Asado Buffet $9.590 1VCN7M7Wnp…
2026-01-05 13:08:48 D203012525 Mañana 144892 Bebida Coca Cola SA 591cc Liquidos - Cooler $1.590 1VCN7M7Wnp…
2026-01-05 12:40:57 D203012525 Mañana 184448 Menu Escalopa Kayser Buffet $11.590 1VCMGv5Lnm…
2026-01-05 12:40:57 D203012525 Mañana 184446 Menu Chuleta De Cerdo Buffet $10.590 1VCMGv5Lnm…
2026-01-05 09:26:05 D203012525 Mañana 42062 Combo Paila Huevo Variedades + Cafe + Ju Buffet $6.090 1VCJEU6SeG…
2026-01-05 09:26:05 D203012525 Mañana 175019 Vaso Americano S XT6 Cafeteria $2.690 1VCJEU6SeG…
2026-01-05 09:26:04 D203012525 Mañana 42062 Combo Paila Huevo Variedades + Cafe + Ju Buffet $6.090 1VCJCO2PVL…
2026-01-05 09:26:04 D203012525 Mañana 175019 Vaso Americano S XT6 Cafeteria $2.690 1VCJCO2PVL…
2026-01-02 16:04:44 D203012525 Tarde 184442 Menu Bife Aleman Buffet $9.590 1VBKls5yqG…
2026-01-02 13:50:57 D203012525 Mañana 184448 Menu Escalopa Kayser Buffet $11.590 1VBIkS9j5b…
2026-01-02 13:50:57 D203012525 Mañana 184445 Menu Pollo Asado Buffet $10.590 1VBIkS9j5b…
2026-01-02 13:34:10 D203012525 Mañana 184445 Menu Pollo Asado Buffet $21.180 1VBI5U7X8e…
2026-01-02 13:33:42 D203012525 Mañana 184445 Menu Pollo Asado Buffet $21.180 1VBI5f6EWp…
2026-01-02 13:33:01 D203012525 Mañana 184445 Menu Pollo Asado Buffet $21.180 1VBI4m3PGo…
2026-01-02 08:25:35 D203012525 Mañana 42062 Combo Paila Huevo Variedades + Cafe + Ju Buffet $6.090 1VBDgL5KVb…